|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,2 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 162 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 147 m | ||
| Zeitzone: | UTC -8 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
47° 16' N, 122° 25.7' W | ||
| UNCTAD Locode: | US TIW | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im äußersten Nordwesten des US-Kernlandes am Südende des Puget Sound, ca. 140 km vom Pazifik entfernt und 40 km südlich von Seattle gelegen. Leicht hügeliges Relief. | |||
| Klima | |||
| Gemäßigtes Klima Jahresmittel: ca. 10,6°C, ca. 980 mm Niederschlag |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen Seattle Tacoma (SEA), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang


