|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,58 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 369 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 0 - 158 m | ||
| Zeitzone: | UTC -8 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
47° 35.5' N, 122° 20.5' W | ||
| UNCTAD Locode: | US SEA | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im äußersten Nordwesten des US-Kernlandes am Puget Sound, ca. 150 km vom Pazifik entfernt gelegen. Leicht hügeliges Relief. | |||
| Klima | |||
| Gemäßigtes Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen (SEA), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang



