|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,065 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 136 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 20 m | ||
| Zeitzone: | UTC -5 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
43° 38.5' N, 70° 16.7' W | ||
| UNCTAD Locode: | US PWM | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Klima | |||
| Gemäßigtes Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang



