|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 1,5 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 350 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 3 - 132 m | ||
| Zeitzone: | UTC -5 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
39° 54' N, 75° 08' W | ||
| UNCTAD Locode: | US PHL | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Nordosten des US-Kernlandes am Delaware River gelegen, ca. 130 km südwestlich von New York City und ca. 80 km vom Atlantik entfernt. Flaches bis leicht hügeliges Relief. | |||
| Klima | |||
| Gemäßigtes Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen (PHL), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang



