|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,004 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 56 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 6 m | ||
| Zeitzone: | UTC -11 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
64° 30' N, 165° 25.3' W | ||
| UNCTAD Locode: | US OME | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Klima | |||
| Subarktisches Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang



