|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,49 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 907 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 2 - 6 m | ||
| Zeitzone: | UTC -6 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
29° 54.8' N, 90° 07.5' W | ||
| UNCTAD Locode: | US MSY | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Süden des Landes im Mississippidelta gelegen, ca. 80 - 100 km vom Golf von Mexiko entfernt. Die Stadt liegt ca. 500 km östlich von Houston. Flaches Relief. | |||
| Klima | |||
| Warmgemäßigtes bis subtropisches Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen (MSY), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang



