|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,58 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 251 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 210 m | ||
| Zeitzone: | UTC -6 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
43° 01.3' N, 87° 54' W | ||
| UNCTAD Locode: | US MKE | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Nordöstlich der Mitte des Kernlandes der USA am Westufer des Michigansees gelegen, ca. 130 km nördlich von Chicago. Flaches Relief. | |||
| Klima | |||
| Kontinentales Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen (MKE), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang



