|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,38 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 143 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 3 m | ||
| Zeitzone: | UTC -5 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
25° 47' N, 80° 11' W | ||
| UNCTAD Locode: | US MIA | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Südosten der USA, an der Südostküste Floridas am Atlantik gelegen. Flaches Relief. | |||
| Klima | |||
| Subtropisches bis tropisches Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen (MIA), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang



