|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 2 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 1.558 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 13 m | ||
| Zeitzone: | UTC -6 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
29° 44.3' N, 95° 16.7' W | ||
| UNCTAD Locode: | US HOU | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Süden des Landes gelegen, ca. 75 km von der Küste des Golfs von Mexiko entfernt. Mit diesem ist die Stadt durch den Houston Ship Channel verbunden. Weitgehend flaches Relief. | |||
| Klima | |||
| Subtropisches bis warmgemäßigtes Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen (IAH), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang



