|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,09 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 226 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 230 m | ||
| Zeitzone: | UTC -6 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
46° 46' N, 92° 06.5' W | ||
| UNCTAD Locode: | US DLH | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Bemerkungen | |||
| Duluth bildet gemeinsam mit Superior die Metropolregion Two Ports mit einem gemeinsamen Hafen. | |||
| Klima | |||
| Kontinentales Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang



