|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,9 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 370 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 190 m | ||
| Zeitzone: | UTC -5 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
42° 19.8' N, 83° 01.9' W | ||
| UNCTAD Locode: | US DET | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Nordosten des Landes zwischen dem Lake St. Clair und dem Eriesee an der kanadischen Grenze gelegen. Weitgehend flaches Relief. | |||
| Klima | |||
| Gemäßigtes kontinentales Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen (DTW), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang



