|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,48 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 213 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 177 m | ||
| Zeitzone: | UTC -5 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
41° 30' N, 81° 43' W | ||
| UNCTAD Locode: | US CLE | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Nordwestlich der Landesmitte im Bundesstaat Ohio am Eriesee gelegen, ca. 150 km südöstlich von Detroit. Weitgehend flaches Relief. | |||
| Klima | |||
| Gemäßigtes kontinentales Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen Hopkins (CLE), Flughafen Burke Lakefront (BKL), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang



