|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 2,8 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 606 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 176 m | ||
| Zeitzone: | UTC -6 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
41° 51' N, 87° 39' W | ||
| UNCTAD Locode: | US CHI | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Nordwestlich der Landesmitte am Südwestufer des Michigansees gelegen. Weitgehend flaches Relief. | |||
| Klima | |||
| Kontinentales Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationale Flughäfen O'Hare (ORD) und Midway (MDW), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang



