|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,23 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 205 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 14 m | ||
| Zeitzone: | UTC -8 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
30° 28' N, 91° 11.5' W | ||
| UNCTAD Locode: | US BTR | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Klima | |||
| Warmgemäßigtes bis subtropisches Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang



