|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,09 Mio. | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 40 m | ||
| Zeitzone: | UTC -6 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
16° 10.1' N, 95° 12' W | ||
| UNCTAD Locode: | MX SCX | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Süden des Landes am Pazifik gelegen, ca. 550 km südöstlich von Mexiko-Stadt. Hügeliges Relief. | |||
| Klima | |||
| Tropisches Klima Jahresmittel: ca. 25°C, ca. 940 mm Niederschlag |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, Flughafen (SCX), Eisenbahn | |||
Zurück zum Anfang


