|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 1 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 790 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 1.048 m | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
51° 3.6' N, 114° 04' W | ||
| Geographie | |||
| Im Südwesten des Landes gelegen, ca. 900 km östlich der Pazifikküste und 230 km nördlich der Grenze mit den USA. Weitgehend flaches bis leicht hügeliges Relief. | |||
| Klima | |||
| Kontinentales Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Internationaler Flughafen (YYC), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang



