| 
                                
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 2,5 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 630 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 74 - 200 m | ||
| Zeitzone: | UTC -5 | ||
| Koordinaten:   [Kartenanwendungen für Koordinaten]  | 
                        43° 38.5' N, 79° 21.2' W | ||
| UNCTAD Locode: | CA TOR | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Südosten des Landes am Nordwestufer des Ontariosees gelegen, durch den die Grenze mit den USA verläuft. Toronto liegt ca. 350 km südwestlich von Ottawa. Flachhügeliges Relief. | |||
| Klima | |||
| Gemäßigtes kontinentales Klima | 
                |||
![]()  | 
                |||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm]  | 
                |||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen (YYZ), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang
          
        


