|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,1 Mio. | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 0 - 80 m | ||
| Zeitzone: | UTC -3,5 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
47° 34' N, 52° 41' W | ||
| UNCTAD Locode: | CA SJF | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Klima | |||
![]() |
|||
| Atlantisches Klima | |||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang



