|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,53 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 532 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 0 - 100 m | ||
| Zeitzone: | UTC -5 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
46° 49' N, 71° 12' W | ||
| UNCTAD Locode: | CA QUE | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Südosten des Landes am Sankt-Lorenz-Strom gelegen. Leicht hügeliges Relief. | |||
| Klima | |||
| Gemäßigtes kontinentales Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen (YQB), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang



