Wir geben die Sonderziehungsrechte mit
entsprechenden Gegenwerten in EURO bekannt, wie sie vom International Monetary Fund (IMF)
veröffentlicht werden.
		
		
		
		
  
    |  | 53. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 31.12.04 | 1,14016 |  
        | 30.12.04 | 1,13778 |  
        | 29.12.04 | 1,13829 |  
        | 28.12.04 | 1,13760 |  
        | 27.12.04 | 1,14725 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 52. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 24.12.04 | 1,14160 |  
        | 23.12.04 | 1,14534 |  
        | 22.12.04 | 1,14711 |  
        | 21.12.04 | 1,14948 |  
        | 20.12.04 | 1,15045 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 51. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 17.12.04 | 1,15615 |  
        | 16.12.04 | 1,15025 |  
        | 15.12.04 | 1,14924 |  
        | 14.12.04 | 1,15215 |  
        | 13.12.04 | 1,15322 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 50. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 10.12.04 | 1,15548 |  
        | 09.12.04 | 1,15181 |  
        | 08.12.04 | 1,15479 |  
        | 07.12.04 | 1,14928 |  
        | 06.12.04 | 1,15016 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 49. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 03.12.04 | 1,15457 |  
        | 02.12.04 | 1,15675 |  
        | 01.12.04 | 1,15658 |  
        | 30.11.04 | 1,15525 |  
        | 29.11.04 | 1,15623 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 48. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 26.11.04 | 1,15734 |  
        | 25.11.04 | 1,15866 |  
        | 24.11.04 | 1,16084 |  
        | 23.11.04 | 1,16207 |  
        | 22.11.04 | 1,16518 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 47. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 19.11.04 | 1,16516 |  
        | 18.11.04 | 1,16445 |  
        | 17.11.04 | 1,16398 |  
        | 16.11.04 | 1,16488 |  
        | 15.11.04 | 1,16542 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 46. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 12.11.04 | 1,16628 |  
        | 11.11.04 | 1,16584 |  
        | 10.11.04 | 1,16396 |  
        | 09.11.04 | 1,16739 |  
        | 08.11.04 | 1,16929 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 45. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 05.11.04 | 1,17059 |  
        | 04.11.04 | 1,16823 |  
        | 03.11.04 | 1,17322 |  
        | 02.11.04 | 1,17761 |  
        | 01.11.04 | 1,17509 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 44. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 29.10.04 | 1,17671 |  
        | 28.10.04 | 1,17515 |  
        | 27.10.04 | 1,17233 |  
        | 26.10.04 | 1,17288 |  
        | 25.10.04 | 1,17324 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 43. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 22.10.04 | 1,18210 |  
        | 21.10.04 | 1,18194 |  
        | 20.10.04 | 1,17920 |  
        | 19.10.04 | 1,18355 |  
        | 18.10.04 | 1,18469 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 42. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 15.10.04 | 1,18752 |  
        | 14.10.04 | 1,18989 |  
        | 13.10.04 | 1,19663 |  
        | 12.10.04 | 1,19195 |  
        | 11.10.04 | 1,18936 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 41. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 08.10.04 | 1,19164 |  
        | 07.10.04 | 1,19059 |  
        | 06.10.04 | 1,19235 |  
        | 05.10.04 | 1,19047 |  
        | 04.10.04 | 1,19215 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 40. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 01.10.04 | NA |  
        | 30.09.04 | 1,18381 |  
        | 29.09.04 | 1,19167 |  
        | 28.09.04 | 1,18994 |  
        | 27.09.04 | 1,19632 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 39. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 24.09.04 | 1,19275 |  
        | 23.09.04 | 1,19271 |  
        | 22.09.04 | 1,19678 |  
        | 21.09.04 | 1,19520 |  
        | 20.09.04 | 1,20386 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 38. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 17.09.04 | 1,19963 |  
        | 16.09.04 | 1,20261 |  
        | 15.09.04 | 1,19765 |  
        | 14.09.04 | 1,19799 |  
        | 13.09.04 | 1,19889 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 37. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 10.09.04 | 1,19784 |  
        | 09.09.04 | 1,19991 |  
        | 08.09.04 | 1,20998 |  
        | 07.09.04 | 1,20747 |  
        | 06.09.04 | 1,20714 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 36. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 03.09.04 | 1,20246 |  
        | 02.09.04 | 1,20266 |  
        | 01.09.04 | 1,20422 |  
        | 31.08.04 | 1,20612 |  
        | 30.08.04 | 1,21021 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 35. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 27.08.04 | 1,20946 |  
        | 26.08.04 | 1,20556 |  
        | 25.08.04 | 1,20787 |  
        | 24.08.04 | 1,20494 |  
        | 23.08.04 | 1,19964 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 34. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 20.08.04 | 1,19864 |  
        | 19.08.04 | 1,19359 |  
        | 18.08.04 | 1,19432 |  
        | 17.08.04 | 1,19401 |  
        | 16.08.04 | 1,19423 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 33. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 13.08.04 | 1,19790 |  
        | 12.08.04 | 1,19877 |  
        | 11.08.04 | 1,19907 |  
        | 10.08.04 | 1,19759 |  
        | 09.08.04 | 1,20035 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 32. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 06.08.04 | 1,20837 |  
        | 05.08.04 | 1,21155 |  
        | 04.08.04 | 1,21506 |  
        | 03.08.04 | 1,21191 |  
        | 02.08.04 | 1,21185 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 31. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 30.07.04 | 1,21086 |  
        | 29.07.04 | 1,21001 |  
        | 28.07.04 | 1,21031 |  
        | 27.07.04 | 1,20663 |  
        | 26.07.04 | 1,20622 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 30. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 23.07.04 | 1,20309 |  
        | 22.07.04 | 1,19995 |  
        | 21.07.04 | 1,19875 |  
        | 20.07.04 | 1,19657 |  
        | 19.07.04 | 1,19484 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 29. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 16.07.04 | 1,19564 |  
        | 15.07.04 | 1,19426 |  
        | 14.07.04 | 1,19469 |  
        | 13.07.04 | 1,19664 |  
        | 12.07.04 | 1,19678 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 28. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 09.07.04 | 1,19701 |  
        | 08.07.04 | 1,19698 |  
        | 07.07.04 | 1,19740 |  
        | 06.07.04 | 1,19662 |  
        | 05.07.04 | 1,19916 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
   
  
    |  | 27. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 02.07.04 | 1,20689 |  
        | 01.07.04 | 1,20713 |  
        | 30.06.04 | 1,20627 |  
        | 29.06.04 | 1,20599 |  
        | 28.06.04 | 1,20371 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
   
  
    |  | 26. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 25.06.04 | 1,20910 |  
        | 24.06.04 | 1,20927 |  
        | 23.06.04 | 1,21054 |  
        | 22.06.04 | 1,21081 |  
        | 21.06.04 | 1,21057 |  |  | 
   
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 25. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 18.06.04 | 1,21426 |  
        | 17.06.04 | 1,21539 |  
        | 16.06.04 | 1,21183 |  
        | 15.06.04 | 1,20948 |  
        | 14.06.04 | 1,21305 |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 24. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 11.06.04 | 1,21405 |  
        | 10.06.04 | 1,21322 |  
        | 09.06.04 | 1,20889 |  
        | 08.06.04 | 1,19935 |  
        | 07.06.04 | 1,19643 |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 23. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 04.06.04 | 1,20190 |  
        | 03.06.04 | 1,19960 |  
        | 02.06.04 | 1,19871 |  
        | 01.06.04 | 1,20258 |  
        | 31.05.04 | NA |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 22. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 28.05.04 | 1,19943 |  
        | 27.05.04 | 1,20243 |  
        | 26.05.04 | 1,20626 |  
        | 25.05.04 | 1,20633 |  
        | 24.05.04 | 1,21080 |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 21. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 21.05.04 | 1,20864 |  
        | 20.05.04 | 1,21266 |  
        | 19.05.04 | 1,20923 |  
        | 18.05.04 | 1,20667 |  
        | 17.05.04 | 1,20447 |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 20. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 14.05.04 | 1,21558 |  
        | 13.05.04 | 1,21663 |  
        | 12.05.04 | 1,21636 |  
        | 11.05.04 | 1,21825 |  
        | 10.05.04 | 1,21579 |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 19. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 07.05.04 | 1,20716 |  
        | 06.05.04 | 1,20711 |  
        | 05.05.04 | 1,20711 |  
        | 04.05.04 | 1,20823 |  
        | 03.05.04 | 1,21334 |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 18. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 30.04.04 | 1,21523 |  
        | 29.04.04 | 1,22011 |  
        | 28.04.04 | 1,21888 |  
        | 27.04.04 | 1,22108 |  
        | 26.04.04 | 1,22344 |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 17. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 23.04.04 | 1,22137 |  
        | 22.04.04 | 1,21967 |  
        | 21.04.04 | 1,22218 |  
        | 20.04.04 | 1,22099 |  
        | 19.04.04 | 1,21493 |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 16. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 16.04.04 | 1,21972 |  
        | 15.04.04 | 1,21955 |  
        | 14.04.04 | 1,22189 |  
        | 13.04.04 | 1,22331 |  
        | 12.04.04 | NA |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 15. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 09.04.04 | NA |  
        | 08.04.04 | 1,21858 |  
        | 07.04.04 | 1,21535 |  
        | 06.04.04 | 1,21630 |  
        | 05.04.04 | 1,22021 |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 14. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 02.04.04 | 1,20533 |  
        | 01.04.04 | 1,20698 |  
        | 31.03.04 | 1,21115 |  
        | 30.03.04 | 1,21043 |  
        | 29.03.04 | 1,21351 |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 13. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 26.03.04 | 1,21039 |  
        | 25.03.04 | 1,21054 |  
        | 24.03.04 | 1,21139 |  
        | 23.03.04 | 1,20452 |  
        | 22.03.04 | 1,19813 |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 12. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 19.03.04 | 1,19870 |  
        | 18.03.04 | 1,20373 |  
        | 17.03.04 | 1,20109 |  
        | 16.03.04 | 1,19355 |  
        | 15.03.04 | 1,19533 |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 11. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 12.03.04 | 1,19617 |  
        | 11.03.04 | 1,19567 |  
        | 10.03.04 | 1,19428 |  
        | 09.03.04 | 1,19246 |  
        | 08.03.04 | 1,19285 |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 10. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 05.03.04 | 1,20137 |  
        | 04.03.04 | 1,20822 |  
        | 03.03.04 | 1,20608 |  
        | 02.03.04 | 1,19266 |  
        | 01.03.04 | 1,18931 |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 9. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 27.02.04 | 1,19188 |  
        | 26.02.04 | 1,18963 |  
        | 25.02.04 | 1,18395 |  
        | 24.02.04 | 1,18472 |  
        | 23.02.04 | 1,18371 |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 8. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 20.02.04 | 1,18051 |  
        | 19.02.04 | 1,17912 |  
        | 18.02.04 | 1,17865 |  
        | 17.02.04 | 1,17568 |  
        | 16.02.04 | 1,18075 |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 7. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 13.02.04 | 1,17700 |  
        | 12.02.04 | 1,17830 |  
        | 11.02.04 | 1,18262 |  
        | 10.02.04 | 1,17859 |  
        | 09.02.04 | 1,18057 |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 6. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 06.02.04 | 1,18739 |  
        | 05.02.04 | 1,18579 |  
        | 04.02.04 | 1,19076 |  
        | 03.02.04 | 1,18573 |  
        | 02.02.04 | 1,19207 |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 5. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 30.01.04 | 1,19615 |  
        | 29.01.04 | 1,19294 |  
        | 28.01.04 | 1,18851 |  
        | 27.01.04 | 1,18629 |  
        | 26.01.04 | 1,18501 |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 4. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 23.01.04 | 1,18169 |  
        | 22.01.04 | 1,17782 |  
        | 21.01.04 | 1,18295 |  
        | 20.01.04 | 1,18311 |  
        | 19.01.04 | 1,19191 |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 3. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 16.01.04 | 1,18919 |  
        | 15.01.04 | 1,18109 |  
        | 14.01.04 | 1,17832 |  
        | 13.01.04 | 1,17505 |  
        | 12.01.04 | 1,17257 |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  | 
  
  
    |  | 1. / 2. Kalenderwoche 2004 
 
 
      
        | Datum | EURO |  
        | 09.01.04 | 1,17589 |  
        | 08.01.04 | 1,17879 |  
        | 07.01.04 | 1,17732 |  
        | 06.01.04 | 1,17337 |  
        | 05.01.04 | 1,17885 |  
        | 02.01.04 | 1,17994 |  |  | 
  
    |  | 
 
 
 |  |